※本季應賽場次為23場﹐符合進入季後賽規定場次為7場(出場數顯示紅色)﹐季中替換人員進入季後賽規定場次為5場(出場數顯示藍色)﹐多注意自身的出場次數﹐以免季後無法上場※
查詢︰
※點選標題可自動排序※
下一頁 最後一頁
排序
分區
球隊
姓名
年齡
奪權
出場數
總得分
平均得分
第1週
第2週
第3週
第4週
第5週
第6週
第8週
第9週
第10週
第11週
第12週
第13週
第14週
1 黑武隊 郭凱霖 1 8 8.000 8
2 黑武隊 陳御翔 1 10 10.000 10
3 黑武隊 伊 正 1 0 0.000 0
4 黑武隊 孫雲章 1 4 4.000 4
5 黑武隊 王韋智 1 2 2.000 2
6 黑武隊 曾子豪 1 12 12.000 12
7 黑武隊 林恩靖 1 10 10.000 10
8 黑武隊 陳 楚 1 7 7.000 7
9 黑武隊 石劭華 1 2 2.000 2
10 黑武隊 李振洋 1 8 8.000 8
11 黑武隊 高周玉林 1 2 2.000 2
12 黑武隊 朱宬彥 1 2 2.000 2
13 白武隊 賴彥宏 1 9 9.000 9
14 白武隊 王友津 1 11 11.000 11
15 白武隊 林杬澔 1 8 8.000 8
16 白武隊 范偉迪 1 5 5.000 5
17 白武隊 呂政珉 1 4 4.000 4
18 白武隊 陳冠瑋 1 3 3.000 3
19 白武隊 許冠文 1 20 20.000 20
20 白武隊 林思賢 1 11 11.000 11
21 白武隊 潘念祖 1 0 0.000 0
22 白武隊 張煒鈞 1 9 9.000 9
23 白武隊 張凱翔 1 0 0.000 0
24 白武隊 曾平全 1 2 2.000 2
25 新秀屁孩 伊磊斯.巴瓦瓦隆 1 9 9.000 9
26 新秀屁孩 賴俊達 1 2 2.000 2
27 新秀屁孩 潘明傑 1 4 4.000 4
28 新秀屁孩 何家浚 1 4 4.000 4
29 新秀屁孩 陳冠銘 1 4 4.000 4
30 新秀屁孩 張朝閔 1 0 0.000 0
31 新秀屁孩 馮煜盛 1 10 10.000 10
32 新秀屁孩 王志農 1 5 5.000 5
33 新秀屁孩 曾康旭 1 6 6.000 6
34 新秀屁孩 吳星達 1 2 2.000 2
35 新秀屁孩 施江昊 1 2 2.000 2
36 新秀屁孩 蘇旱廷 1 14 14.000 14
37 新秀嫩逼 賴乾雲 1 9 9.000 9
38 新秀嫩逼 林君豪 1 6 6.000 6
39 新秀嫩逼 楊俊哲 1 2 2.000 2
40 新秀嫩逼 曾聖淯 1 6 6.000 6
41 新秀嫩逼 顏謹旭 1 2 2.000 2
42 新秀嫩逼 林家豪 1 5 5.000 5
43 新秀嫩逼 白 熙 1 1 1.000 1
44 新秀嫩逼 邱子儒 1 4 4.000 4
45 新秀嫩逼 趙 璇 1 5 5.000 5
46 新秀嫩逼 陳冠廷 1 2 2.000 2
47 新秀嫩逼 孟政彥 1 0 0.000 0
48 新秀嫩逼 邱子叡 1 3 3.000 3
49 G5 長治源協成營造 王志傑 32 10 196 19.600 36 35 58 31 20 16
50 G5 長治源協成營造 葉志偉 23 12 15 1.250 2 2 2 4 2 3
下一頁 最後一頁