※本季應賽場次為23場﹐符合進入季後賽規定場次為7場(出場數顯示紅色)﹐季中替換人員進入季後賽規定場次為5場(出場數顯示藍色)﹐多注意自身的出場次數﹐以免季後無法上場※
查詢︰
※點選標題可自動排序※
第一頁 上一頁
排序
分區
球隊
姓名
年齡
奪權
出場數
總得分
平均得分
第1週
第2週
第3週
第4週
第5週
第6週
第8週
第9週
第10週
第11週
第12週
第13週
第14週
1 新秀屁孩 賴俊達 1 2 2.000 2
2 新秀屁孩 曾康旭 1 6 6.000 6
3 新秀屁孩 吳星達 1 2 2.000 2
4 新秀屁孩 施江昊 1 2 2.000 2
5 新秀屁孩 馮煜盛 1 10 10.000 10
6 新秀屁孩 張朝閔 1 0 0.000 0
7 新秀屁孩 何家浚 1 4 4.000 4
8 新秀屁孩 潘明傑 1 4 4.000 4
9 新秀屁孩 蘇旱廷 1 14 14.000 14
10 新秀屁孩 陳冠銘 1 4 4.000 4
11 白武隊 林杬澔 1 8 8.000 8
12 白武隊 潘念祖 1 0 0.000 0
13 白武隊 呂政珉 1 4 4.000 4
14 白武隊 陳冠瑋 1 3 3.000 3
15 白武隊 范偉迪 1 5 5.000 5
16 白武隊 賴彥宏 1 9 9.000 9
17 白武隊 張煒鈞 1 9 9.000 9
18 白武隊 張凱翔 1 0 0.000 0
19 白武隊 王友津 1 11 11.000 11
20 白武隊 曾平全 1 2 2.000 2
21 白武隊 許冠文 1 20 20.000 20
22 白武隊 林思賢 1 11 11.000 11
23 黑武隊 林恩靖 1 10 10.000 10
24 黑武隊 朱宬彥 1 2 2.000 2
25 黑武隊 伊 正 1 0 0.000 0
26 黑武隊 曾子豪 1 12 12.000 12
27 黑武隊 王韋智 1 2 2.000 2
28 黑武隊 陳御翔 1 10 10.000 10
29 黑武隊 孫雲章 1 4 4.000 4
30 黑武隊 李振洋 1 8 8.000 8
31 黑武隊 高周玉林 1 2 2.000 2
32 黑武隊 石劭華 1 2 2.000 2
33 黑武隊 陳 楚 1 7 7.000 7
34 黑武隊 郭凱霖 1 8 8.000 8
第一頁 上一頁